Población hispana en EE.UU.
Porcentajes de población hispana
Crecimiento de población hispana
demo
En 1980, la población de Estados Unidos era de 226.5 millones de personas, de las cuales 14.6 millones eran hispanos. Un 68% de la población hispana estaba concentrada en 47 condados (de más de 3,100) que contaban con al menos 50,000 residentes hispanos. El mapa a continuación muestra dónde vivían los hispanos en Estados Unidos en 1980 y proporciona información detallada sobre los 10 condados con las mayores poblaciones hispanas.
Condado | Población Hispana | Porcentaje de Población Hispana |
---|---|---|
Los Angeles County, CA | 2,066,103 | 28% |
Miami-Dade County, FL | 580,994 | 36% |
Cook County, IL | 499,322 | 10% |
Bexar County, TX | 460,911 | 47% |
Bronx County, NY | 396,353 | 34% |
Kings County, NY | 392,118 | 18% |
Harris County, TX | 369,077 | 15% |
New York County, NY | 336,247 | 24% |
El Paso County, TX | 297,001 | 62% |
Orange County, CA | 286,339 | 15% |
b